品番 | WA-HA121 | WA-HA061 | WA-HA031 | |
---|---|---|---|---|
電源 | AC100 V 50/60 Hz | |||
消費電力※1 | 60 W | 50 W | 30 W | |
増幅方式 | D 級増幅方式 (デジタルアンプ) | |||
定格出力 | 120 W (83 Ω)/120 W (4 Ω) | 60 W (167 Ω)/60 W (4 Ω) | 30 W (330 Ω)/30 W (4 Ω) | |
周波数特性 | 50 Hz ~ 20 kHz | |||
ひずみ率 | 1%以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて) | |||
音質特性 | 100 Hz、10 kHz にて調整可能 | |||
S/N | 75 dB 以上(IHF-A WTD, 22 kHz LPF ON、ライン1) | |||
スピーカー選択スイッチ | 5 局+一斉 | |||
プロテクトクリアスイッチ | アンププロテクトの解除(温度保護、過負荷、発振による停止)、タクトスイッチ | |||
音声入力 | ライン1 | -10 dBV (前面VR 付) 不平衡 ピンジャック×2 ラインミュート対象※2 | ||
ライン2/マイク1 | -20 dBV/-66 dBV (前面VR、感度切替) 平衡 大型複式フォーンジャック ラインミュート設定可※2 | |||
ライン3/マイク2 | -20 dBV/-66 dBV (前面VR、感度切替) 平衡 大型複式フォーンジャック ラインミュート設定可※2 | |||
チャイム | -10 dBV (前面VR 付) 不平衡 ピンジャック×2 | |||
ページング | -10 dBV (前面VR 付) 平衡 大型複式フォーンジャック | |||
前面マイク | -66 dBV (前面VR 付) 平衡 大型複式フォーンジャック、 ラインミュート制御 | |||
前面ライン | -20 dBV 不平衡 ステレオミニフォーンジャック ラインミュート対象※2 | |||
緊急音声入力 | -10 dBV 不平衡 ピンジャック×1 | |||
アンプ入力 | 0 dBV 不平衡 ピンジャック×1 | |||
リモコン音声入力 | 小/大(感度切り替え) 平衡 即結端子台 | |||
音声出力 | 100 系 出力 | 適合負荷 83 Ω(ネジ式端子台) | 適合負荷 167 Ω(ネジ式端子台) | 適合負荷 330 Ω(ネジ式端子台) |
4 Ω出力 | 適合負荷 4 Ω ネジ式端子台 | |||
増設出力 | 0 dBV 不平衡 ピンジャック×1 | |||
ライン出力 | 0 dBV 不平衡 ピンジャック×1 | |||
制御 | リモコン制御 | 音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24 V)/0 V | ||
増設制御電源 | 無電圧メイク入力/メイク出力、 スクリューレス端子 | |||
増設制御一斉 | 無電圧メイク入力/メイク出力、 スクリューレス端子 | |||
非常放送優先制御 | ブレイク入力、 スクリューレス端子、 定格電圧 24 V、流入電流 0.5 mA | |||
緊急制御 | 無電圧メイク入力、 スクリューレス端子、 開放電圧 24 V、短絡電流 3 mA | |||
優先制御 | 無電圧メイク入力、スクリューレス端子、 開放電圧 24 V、短絡電流 3 mA | |||
表示 | レベル:ピーク(赤)、-30 dB, -10 dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙) | |||
その他機能 | 前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)/非常放送優先制御入力時停止/コールサイン(ピンポン) 優先制御入力(ラインミュート)/増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)/緊急放送(緊急制御) |
|||
寸法 | 420 mm (幅) × 88 mm (高さ) × 250 mm (奥行) (突起部除く) (EIA: 2U サイズ)) | |||
質量 | 約6.1 kg | 約5.4 kg | 約5.0 kg | |
仕上げ | AV ライトグレー塗装(マンセルN8 近似色 日塗工CN-80 近似色) |
※1 電気用品安全法(IEC-J条件)に基づく消費電力測定による。
※2 前面マイクからの音声入力および優先制御によるミュート対象音声