■仕様表
電源 |
AC100V 50/60Hz | |
DC14V(自動車用12Vバッテリー使用) | ||
定格出力(※) | 30W×2(330Ω×2平衡、4Ω×2平衡) | |
最大出力(※) | 45W×2 | |
消費電力/電流(※) | AC動作時:211W(定格出力時)、85W(電気用品安全法による) | |
DC動作時:13A | ||
周波数特性(※) | 100〜10kHz | |
S/N比(※) | 70dB以上 | |
歪率(※) | 5%以下(1kHz、定格出力時) | |
入力 | 有線マイク | 3回路 -66dB 平衡型 XLR-3-31相当品 |
適合マイク:150〜600Ω | ||
ワイヤレスマイク | 4回路(2回路:ダイバシティチューナー内蔵) | |
予備 | -20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2 | |
出力 | スピーカー1、2 | 4Ω(4〜8Ωスピーカー使用可)×2 XLR-4-31相当品 |
ハイインピーダンス 100系 330Ω×2 M4ねじ端子 バリアー間隔9mm | ||
録音出力 | 0dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2 | |
ライン出力 | 0dB 600Ω 不平衡 ホーンジャック(2P)×1 | |
音質調節 | 100Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz | |
ピーキングイコライザー±10dB | ||
アンテナ方式 | 高利得ホイップアンテナ | |
チューナーユニット | WTU-1820,WTU-2800:合計4台(WTU-1820 2台内蔵) | |
CD部 | ディスク | 12cmCD(8cmCD不可)、CD-R |
演奏可能フォーマット | オーディオCD(CD-DA) | |
スピード可変範囲 | -15%〜+20% | |
ローディング |
スロットイン方式 | |
機能 | イントロ再生,1曲リピート,全曲リピート,A-Bリピートプログラム再生 | |
使用温度範囲 | 0度〜+40度 | |
仕上 | キャリングケース:アルミエンボス加工 シルバー | |
パネル:圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装 3分艶 | ||
寸法 | 303(W)×432(H)×492(D)mm | |
質量 | 16kg | |
付属品 | アンテナ…2、電源コード(2m)…1、チャンネル設定用ドライバー…1、 カラーマーク(6色)…1、ヒューズ(4A)…1 |
|
適合スピーカー | KZ-500、KZ-155(スピーカー側に接続コード付属) |